Baromètre de la visibilité IA · Alimentation · édition Octobre 2026
Les marques que l'IA recommande en cafés et thés
80 réponses de GPT-5.5 avec recherche web, interrogé par API à 8 questions d'acheteurs sans marque, mesurées du 2 octobre 2026 au 3 octobre 2026. Aucune marque ne se détache : 15 marques sont citées sans que la mesure les départage, dont Lavazza, Palais des Thés, Carte Noire, Dammann Frères et Malongo.
| Rang | Marque | Part des réponses | Rang moyen |
|---|---|---|---|
| 1er–15e | Lavazza Qualità Oro · Espresso Barista Perfetto | 11 réponses sur 80 · IC 95 % : 0 % – 39 % | 2,5 |
| 1er–15e | Palais des Thés Thé des Lords · Breakfast | 10 réponses sur 80 · IC 95 % : 0 % – 38 % | 9 |
| 1er–15e | Carte Noire Classique · Bio | 9 réponses sur 80 · IC 95 % : 0 % – 33 % | 3,3 |
| 1er–15e | Dammann Frères Earl Grey · Breakfast | 9 réponses sur 80 · IC 95 % : 0 % – 38 % | 9,8 |
| 1er–15e | Malongo bio · Bio / commerce équitable | 8 réponses sur 80 · IC 95 % : 0 % – 36 % | 2,9 |
| 1er–15e | Clipper bio | 8 réponses sur 80 · IC 95 % : 0 % – 36 % | 12,9 |
| 1er–15e | Illy Classico | 7 réponses sur 80 · IC 95 % : 0 % – 29 % | 3,7 |
| 1er–15e | Les Jardins de Gaïa Sencha bio | 6 réponses sur 80 · IC 95 % : 0 % – 25 % | 10 |
| 1er–15e | Twinings English Breakfast | 6 réponses sur 80 · IC 95 % : 0 % – 25 % | 11 |
| 1er–15e | L’Or Espresso Supremo · Colombia | 5 réponses sur 80 · IC 95 % : 0 % – 21 % | 8,2 |
| 1er–15e | Pellini Espresso Bar | 5 réponses sur 80 · IC 95 % : 0 % – 21 % | 4,4 |
| 1er–15e | Mariage Frères | 5 réponses sur 80 · IC 95 % : 0 % – 21 % | 11,2 |
| 1er–15e | Kusmi Tea bio | 4 réponses sur 80 · IC 95 % : 0 % – 16 % | 10,2 |
| 1er–15e | Pukka | 4 réponses sur 80 · IC 95 % : 0 % – 17 % | 13,8 |
| 1er–15e | Méo Bio | 4 réponses sur 80 · IC 95 % : 0 % – 15 % | 5 |
Deux marques dont les intervalles de confiance se chevauchent ne sont pas départagées par la mesure : leur rang est donné sous forme de fourchette (« 2e–5e »), du meilleur au moins bon rang compatible avec la mesure.
Méthode
Les 8 questions posées
- Comment choisir un café bio et équitable qui soit vraiment bon ?
- Quel budget prévoir pour un bon café en grains ou moulu sans payer trop cher ?
- Quel café choisir pour le matin si je veux quelque chose de corsé mais pas trop amer ?
- Quel thé prendre pour le soir, sans trop de théine et agréable à boire nature ?
- Quelle différence entre café en grains, café moulu et dosettes en termes de goût et de praticité ?
- Quels sont les meilleurs cafés et thés à acheter pour une consommation quotidienne ?
- Quels thés privilégier si je cherche des ingrédients naturels, sans arômes artificiels ?
- Vaut-il mieux acheter du thé en vrac ou en sachets pour avoir un bon goût au quotidien ?
Méthode barometre-v1 · panel panel.categorie.v2@d6255594c55a+taxonomie-fr-v2|n=8 · publié le 2026-10-12 · Étude détaillée de la catégorie